Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30696135130 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
14 entidades BCRA · 10 personas vinculadas
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $151.0 M | 5 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $95.4 M | 5 | |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $44.5 M | 5 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $43.8 M | 4 | |
| FONDO DE GARANTÍAS BUENOS AIRES SAPEM (FOGABA SAPEM) | $42.3 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
10 personas registradas en IGJ como autoridades, socios o representantes de CARIBE CARGO.
| 5 |
| ARGENPYMES SGR | $17.4 M | 3 |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $14.7 M | 5 |
| FONDO DE GARANTÍAS ARGENTINO | $11.1 M | 5 |
| GARANTIZAR SGR | $9.9 M | 5 |
| YPF S.A. | $6.7 M | 5 |
| GARANTÍA DE VALORES SGR | $6.1 M | 5 |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $1.7 M | 5 |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $116 mil | 5 |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $61 mil | 5 |
Fuente: Inspección General de Justicia (datos.jus.gob.ar) · Datos declarados al constituir la sociedad. Las personas pueden haber cambiado posteriormente.