Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30692149145 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
11 entidades BCRA · 8 personas vinculadas
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $2.1 mil M | 1 | |
| BIBANK S.A. | $1.4 mil M | 1 | |
| BANCO MARIVA S.A. | $800.2 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $670.1 M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $651.4 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
8 personas registradas en IGJ como autoridades, socios o representantes de TREVISUR SOCIEDAD ANONIMA.
| 1 |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $422.8 M | 1 |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $421.4 M | 1 |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $332.8 M | 1 |
| BANCO MACRO S.A. | $286.6 M | 1 |
| BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SOCIEDAD ANÓNIMA | $135.3 M | 1 |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $12.6 M | 1 |
Fuente: Inspección General de Justicia (datos.jus.gob.ar) · Datos declarados al constituir la sociedad. Las personas pueden haber cambiado posteriormente.