Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30690967541 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · baja
16 entidades BCRA · 8 personas vinculadas
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $9.9 mil M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $8.0 mil M | 1 | |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $4.9 mil M | 1 | |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $4.2 mil M | 1 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $2.8 mil M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
8 personas registradas en IGJ como autoridades, socios o representantes de PATAGONIAN FRUITS TRADE.
| 1 |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $2.7 mil M | 1 |
| BANCO MARIVA S.A. | $2.6 mil M | 1 |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $1.6 mil M | 1 |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $1.3 mil M | 1 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $1.2 mil M | 1 |
| BANCO DEL CHUBUT S.A. | $571.2 M | 1 |
| BANCO INDUSTRIAL S.A. | $513.7 M | 1 |
| BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SOCIEDAD ANÓNIMA | $262.7 M | 1 |
| BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A. | $70.5 M | 1 |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $61.3 M | 1 |
| YPF S.A. | $19.5 M | 1 |
Fuente: Inspección General de Justicia (datos.jus.gob.ar) · Datos declarados al constituir la sociedad. Las personas pueden haber cambiado posteriormente.