PROINTEC SOLUCIONES DIGITALES
CUIT 30682757473 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
- Domicilio legal: PIEDRAS 872 CAPITAL FEDERAL
- Constituida el: 31 de diciembre de 1900
- Actividad principal: Venta al por menor de equipos, periféricos, accesorios y programas informáticos(CIIU 474010)
1 mención en el Boletín Oficial · última: 20 de marzo de 2025 · 3 entidades BCRA · 2 personas vinculadas
Situación BCRA
Evolución últimos 24 meses
Pico: $280.0 MEntidades acreedoras — mar-26
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $132.7 M | 1 | |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $59.7 M | 1 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $33.4 M | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
Personas vinculadas
2 personas registradas en IGJ como autoridades, socios o representantes de PROINTEC SOLUCIONES DIGITALES.
Fuente: Inspección General de Justicia (datos.jus.gob.ar) · Datos declarados al constituir la sociedad. Las personas pueden haber cambiado posteriormente.
Red societaria
Autoridades de PROINTEC SOLUCIONES DIGITALES y otras empresas donde esas mismas personas figuran como directivos o socios.
Contratos con el Estado Nacional
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 11/11/2020 | 305 - Jefatura de Gabinete de Ministros | ALQUILER; | $311.997.048 |
| 15/10/2020 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito | ALQUILER; | $47.795 |
| 6/10/2020 | 105 - Comisión Nacional de Energía Atómica | ALQUILER; | $386.616 |
| 6/7/2020 | 116 - Biblioteca Nacional | ALQUILER;SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $619.278 |
| 28/6/2020 | 336 - Secretaría de Gobierno de Ciencia; Tecnología e Innovación Productiva | IMPRENTA Y EDITORIALES; | $6.967.032 |
| 1/4/2020 | 375 - Gendarmeria Nacional | ALQUILER; | $2.003.760 |
| 3/3/2020 | 250 - Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal | MANT. REPARACION Y LIMPIEZA; | $2.752.992 |
| 21/10/2019 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito | ALQUILER; | $573.540 |
| 11/8/2019 | 105 - Comisión Nacional de Energía Atómica | ALQUILER; | $274.021 |
| 18/7/2019 | 336 - Secretaría de Gobierno de Ciencia; Tecnología e Innovación Productiva | IMPRENTA Y EDITORIALES; | $6.967.032 |
| 12/6/2019 | 105 - Comisión Nacional de Energía Atómica | ALQUILER; | $28.599 |
| 30/5/2019 | 451 - Dirección General de Fabricaciones Militares | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $49.644 |
| 12/5/2019 | 105 - Comisión Nacional de Energía Atómica | ALQUILER; | $43.528 |
| 16/4/2019 | 105 - Comisión Nacional de Energía Atómica | ALQUILER; | $171.595 |
| 18/2/2019 | 250 - Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal | MANT. REPARACION Y LIMPIEZA; | $229.416 |
| 6/12/2018 | ALQUILER; | $21.764.028 | |
| 27/11/2018 | REPUESTOS; | $7.235.544 | |
| 28/10/2018 | INFORMATICA; | $9.467.640 | |
| 1/5/2018 | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $11.032.296 | |
| 17/1/2018 | INFORMATICA; | $97.218.176 |
Apariciones en el Boletín Oficial
1 publicación relacionada .
Fuentes
- • Boletín Oficial de la República Argentina (scraping cada 15 min)
- • Central de Deudores BCRA — API oficial (cache 30 días)
- • Central de Cheques Rechazados BCRA — API oficial (cache 30 días) — ranking general
- • Registro Nacional de Sociedades (datos.jus.gob.ar) — 1,27M empresas de las 24 jurisdicciones argentinas con fecha de constitución y código de actividad CIIU
- • Inspección General de Justicia (datos.jus.gob.ar) — domicilio legal, autoridades, balances y asambleas (CABA)
- • comprar.gob.ar — adjudicaciones del Estado Nacional
- • Sanciones UIF (argentina.gob.ar/uif) y sumarios CNV (cnv.gov.ar) — listado de sancionadas

