- Domicilio legal
- TUCUMAN 834, Piso 03 Depto B, CAPITAL FEDERAL, CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, 1049
- Constituida
- 31 de diciembre de 1900
- Actividad principal
- Servicios minoristas de agencias de viajes(CIIU 791100)
Actualizado: 8 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
3 entidades BCRA
Situación BCRA
Deuda total (último período)
$22.7 M
Período may-26
Calificación
Situación 1
Normal
Entidades acreedoras
3
Sin proceso judicial
Evolución últimos 24 meses
Pico: $67.5 MEntidades acreedoras — may-26
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $22.7 M | 1 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $59 mil | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $27 mil | 1 |
Central de Deudores del BCRA · consultado el 8/7/2026.
Contratos con el Estado
Adjudicaciones registradas
11
registros públicos de contrataciones
Monto total adjudicado (ARS)
$2.752.861.260
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 8/12/2019 | 200 - Registro Nacional de las Personas | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $88.958.800 |
| 23/9/2019 | 200 - Registro Nacional de las Personas | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $19.943.805 |
| 26/6/2019 | 200 - Registro Nacional de las Personas | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $56.982.300 |
| 11/3/2019 | 200 - Registro Nacional de las Personas | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $13.076.000 |
| 26/12/2018 | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $373.600.000 | |
| 27/6/2018 | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $142.633.750 | |
| 6/5/2018 | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $407.525.000 | |
| 24/1/2018 | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $1.075.247.915 | |
| 28/9/2017 | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $307.213.690 | |
| 14/9/2017 | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $26.500.000 | |
| 12/7/2017 | ALQUILER;CINE/TELVIS./RADIO/FOTOGRAFIA;SERV. PROFESIONAL Y C | $241.180.000 |
Actualizado: 26 de may de 2026 · Fuentes oficiales · ver ranking de contratistas
