- Domicilio legal
- VALENTIN TORRA 4880, PARANA, ENTRE RIOS, 3100
- Constituida
- 17 de abril de 1994
- Actividad principal
- Fabricación de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos(CIIU 210010)
Actualizado: 6 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
8 entidades BCRA
Situación BCRA
Deuda total (último período)
$6.3 mil M
Período may-26
Calificación
Situación 1
Normal
Entidades acreedoras
8
Sin proceso judicial
Evolución últimos 24 meses
Pico: $6.8 mil MEntidades acreedoras — may-26
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $2.1 mil M | 1 | |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $2.0 mil M | 1 | |
| NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A. | $1.0 mil M | 1 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $759.9 M | 1 | |
| BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A. | $441.7 M | 1 | |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $12.7 M | 1 | |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES COMPAÑIA FINANCIERA S.A. | $9.0 M | 1 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $2.0 M | 1 |
Central de Deudores del BCRA · consultado el 6/7/2026.
Contratos con el Estado
Adjudicaciones registradas
17
registros públicos de contrataciones
Monto total adjudicado (ARS)
$11.601.411.257
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 9/8/2020 | 310 - Secretaría de Gobierno de Salud | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB;QUIMICOS; | $2.262.000 |
| 27/5/2020 | 310 - Secretaría de Gobierno de Salud | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $5.565.472.697 |
| 13/4/2020 | 310 - Secretaría de Gobierno de Salud | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $3.880.800 |
| 6/11/2019 | 310 - Secretaría de Gobierno de Salud | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $11.088.000 |
| 12/9/2019 | 310 - Secretaría de Gobierno de Salud | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $278.273.634 |
| 14/8/2019 | 310 - Secretaría de Gobierno de Salud | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $761.811 |
| 8/5/2019 | 310 - Secretaría de Gobierno de Salud | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $1.413.720 |
| 13/3/2019 | 310 - Secretaría de Gobierno de Salud | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $1.155.800 |
| 27/11/2018 | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $40.392.000 | |
| 5/11/2018 | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB;QUIMICOS; | $10.580.000 | |
| 11/10/2018 | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $21.766.030 | |
| 2/9/2018 | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $5.335.213.675 | |
| 16/7/2018 | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $81.414.130 | |
| 8/4/2018 | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $232.611.800 | |
| 10/12/2017 | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $5.880.000 | |
| 31/10/2017 | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $1.080.000 | |
| 28/12/2015 | Ministerio de Salud | Prod. Medico/farmaceuticos/lab | $8.165.160 |
Actualizado: 26 de may de 2026 · Fuentes oficiales · ver ranking de contratistas
