- Domicilio legal
- RUTA NAC 3 KM 496 0, TRES ARROYOS, BUENOS AIRES, 7500
- Constituida
- 25 de junio de 1991
- Actividad principal
- Molienda de trigo(CIIU 106110)
Actualizado: 8 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
2 entidades BCRA
Perfil económico
Señales de tamaño, actividad y solidez a partir de registros públicos. No incluye estados contables (no son de acceso público en Argentina).
Capital
No informado
Antigüedad
35 años
Constituida en 1991
Empleador
Sin empleados registrados
Comercio exterior
Sin operaciones registradas
Contratos con el Estado
15 contratos
$859.598.925
Subsidios estatales
Sin subsidios registrados
Situación BCRA
Situación 1
Normal
Cheques rechazados
Sin cheques rechazados
Continuidad
Sin concursos ni quiebras
Actualizado: 8 de jul de 2026 · Fuentes oficiales
Situación BCRA
Deuda total (último período)
$56.6 M
Período may-26
Calificación
Situación 1
Normal
Entidades acreedoras
2
Sin proceso judicial
Evolución últimos 24 meses
Pico: $68.0 MEntidades acreedoras — may-26
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $30.0 M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $26.6 M | 1 |
Central de Deudores del BCRA · consultado el 8/7/2026.
Contratos con el Estado
Adjudicaciones registradas
15
registros públicos de contrataciones
Monto total adjudicado (ARS)
$859.598.925
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 4/11/2020 | 311 - Ministerio de Desarrollo Social | ALIMENTOS; | $68.265.000 |
| 20/10/2020 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social | ALIMENTOS; | $38.329.200 |
| 18/10/2020 | 311 - Ministerio de Desarrollo Social | ALIMENTOS; | $39.568.725 |
| 10/8/2020 | 311 - Ministerio de Desarrollo Social | ALIMENTOS; | $113.053.500 |
| 19/3/2020 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social | ALIMENTOS; | $84.550.000 |
| 10/3/2020 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social | ALIMENTOS; | $109.512.000 |
| 23/1/2020 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social | ALIMENTOS; | $8.090.250 |
| 4/11/2019 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social | ALIMENTOS; | $23.115.000 |
| 31/10/2019 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social | ALIMENTOS; | $6.037.500 |
| 14/10/2019 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social | ALIMENTOS; | $17.250.000 |
| 31/1/2019 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social | ALIMENTOS; | $4.900.000 |
| 23/1/2019 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social | ALIMENTOS; | $4.677.750 |
| 25/11/2018 | ALIMENTOS; | $140.000.000 | |
| 22/11/2018 | ALIMENTOS; | $133.650.000 | |
| 20/3/2018 | ALIMENTOS; | $68.600.000 |
Actualizado: 26 de may de 2026 · Fuentes oficiales · ver ranking de contratistas
