Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30637695335 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
12 entidades BCRA · 6 personas vinculadas
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $16.8 mil M | 1 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $11.2 mil M | 1 | |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $10.4 mil M | 1 | |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $8.0 mil M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $5.4 mil M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
6 personas registradas en IGJ como autoridades, socios o representantes de TRANSCLOR S A.
| 1 |
| BANCO MACRO S.A. | $4.8 mil M | 1 |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $2.8 mil M | 1 |
| BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A. | $571.1 M | 1 |
| YPF S.A. | $173.3 M | 1 |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $100.1 M | 1 |
| SCANIA CREDIT ARGENTINA S.A.U. | $35.2 M | 1 |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $1.9 M | 1 |
Fuente: Inspección General de Justicia (datos.jus.gob.ar) · Datos declarados al constituir la sociedad. Las personas pueden haber cambiado posteriormente.