OSTEON
CUIT 30628291485 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Domicilio legal
- ARENALES 2090 CAPITAL FEDERAL
- Constituida
- 11 de mayo de 1986
- Actividad principal
- Servicios de internación excepto instituciones relacionadas con la salud mental(CIIU 861010)
- Último balance
- 29 de junio de 2018Capital informado $252.000
Actualizado: 26 de jun de 2026 · Fuentes oficiales
1 entidad BCRA · 7 personas vinculadas
Perfil económico
Señales de tamaño, actividad y solidez a partir de registros públicos. No incluye estados contables (no son de acceso público en Argentina).
Actualizado: 26 de jun de 2026 · Fuentes oficiales
Situación BCRA
Evolución últimos 24 meses
Pico: $236 milEntidades acreedoras — abr-26
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $155 mil | 1 |
Central de Deudores del BCRA · consultado el 26/6/2026.
Personas vinculadas
7 personas registradas como autoridades, socios o representantes de OSTEON.
Según los registros societarios (constitución de la sociedad en 1986). Las autoridades y socios pueden haber cambiado desde entonces.
Red societaria
Autoridades de OSTEON y otras empresas donde esas mismas personas figuran como directivos o socios.
Cheques rechazados (BCRA)
OSTEON registra 1.198 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $726.3 M — de los cuales 1.141 permanecen impagos por $687.4 M.
Últimos 20 rechazos
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | 9448774 | SIN FONDOS | $859.640 | Impago |
| 23/06/2026 | 9593938 | SIN FONDOS | $1.253.494 | Impago |
| 23/06/2026 | 9771087 | SIN FONDOS | $750.000 | Impago |
| 23/06/2026 | 9963267 | SIN FONDOS | $565.000 | Impago |
| 01/06/2026 | 9281685 | SIN FONDOS | $1.583.931 | Impago |
| 01/06/2026 | 9397871 | SIN FONDOS | $700.000 | Impago |
| 28/05/2026 | 9085652 | SIN FONDOS | $1.017.271 | Impago |
| 28/05/2026 | 9397898 | SIN FONDOS | $606.162 | Impago |
| 28/05/2026 | 9397899 | SIN FONDOS | $606.160 | Impago |
| 27/05/2026 | 9281694 | SIN FONDOS | $1.006.892 | Impago |
| 27/05/2026 | 9397881 | SIN FONDOS | $1.316.705 | Impago |
| 27/05/2026 | 9771079 | SIN FONDOS | $482.200 | Impago |
| 26/05/2026 | 9281686 | SIN FONDOS | $1.583.930 | Impago |
| 26/05/2026 | 9397851 | SIN FONDOS | $1.062.253 | Impago |
| 26/05/2026 | 9397870 | SIN FONDOS | $700.000 | Impago |
| 22/05/2026 | 9085641 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 22/05/2026 | 9397882 | SIN FONDOS | $1.316.700 | Impago |
| 22/05/2026 | 10686705 | SIN FONDOS | $250.000 | Impago |
| 20/05/2026 | 9281695 | SIN FONDOS | $1.080.000 | Impago |
| 20/05/2026 | 9593928 | SIN FONDOS | $729.746 | Impago |
Central de Cheques Rechazados del BCRA · consultado el 26/6/2026 · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.
