POLICIA FEDERAL ARGENTINA
CUIT 30624051919 · Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Actualizado: 25 de may de 2026 · Fuentes oficiales
0 entidades BCRA
Situación BCRA
Deuda total (último período)
$0
Período may-26
Calificación
Situación 0
Sin clasificar
Entidades acreedoras
0
Sin proceso judicial
Evolución últimos 24 meses
Pico: $3.0 mil MEntidades acreedoras — may-26
Sin deuda vigente informada en el último período.
Central de Deudores del BCRA · consultado el 5/7/2026.
Contratos con el Estado
Adjudicaciones registradas
32
registros públicos de contrataciones
Monto total adjudicado (ARS)
$4.845.273.001
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 7/4/2024 | MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA - DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN - Contratación Directa 1/2024Ver aviso oficial → | CONTRATACION DEL SERVICIO DE POLICIA ADICIONAL PARA EL EJERC | $56.394.770 |
| 3/12/2020 | 852 - Superintendencia de Riesgos del Trabajo | VIGILANCIA Y SEGURIDAD; | $3.268.848 |
| 16/11/2020 | 303 - Secretaría de Políticas Integrales Sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR) | VIGILANCIA Y SEGURIDAD; | $302.496 |
| 12/11/2020 | 364-Ministerio de Obras Públicas | VIGILANCIA Y SEGURIDAD; | $1.160.586 |
| 15/10/2020 | 321 - Instituto Nacional de Estadísticas y Censos | VIGILANCIA Y SEGURIDAD; | $2.313.120 |
| 29/9/2020 | 908 - Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas | VIGILANCIA Y SEGURIDAD; | $6.026.712 |
| 20/9/2020 | 386-Ministerio de las Mujeres; Géneros y Diversidad | VIGILANCIA Y SEGURIDAD; | $1.450.440 |
| 9/9/2020 | 852 - Superintendencia de Riesgos del Trabajo | VIGILANCIA Y SEGURIDAD; | $4.914.432 |
| 24/8/2020 | 623 - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria | VIGILANCIA Y SEGURIDAD; | $6.664.440 |
| 19/8/2020 | 303 - Secretaría de Políticas Integrales Sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR) | VIGILANCIA Y SEGURIDAD; | $1.858.080 |
| 27/7/2020 | 852 - Superintendencia de Riesgos del Trabajo | VIGILANCIA Y SEGURIDAD; | $4.800.988 |
| 28/10/2019 | 105 - Comisión Nacional de Energía Atómica | VIGILANCIA Y SEGURIDAD; | $348.864 |
| 29/8/2019 | 623 - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria | VIGILANCIA Y SEGURIDAD; | $17.855.896 |
| 30/5/2019 | 107 - Administración de Parques Nacionales | VIGILANCIA Y SEGURIDAD; | $233.840 |
| 29/5/2019 | 105 - Comisión Nacional de Energía Atómica | VIGILANCIA Y SEGURIDAD; | $721.744 |
| 15/4/2019 | 321 - Instituto Nacional de Estadísticas y Censos | VIGILANCIA Y SEGURIDAD; | $2.768.160 |
| 1/8/2018 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD; | $24.002.400 | |
| 27/6/2018 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD; | $302.671.360 | |
| 13/3/2018 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD; | $18.303.840 | |
| 15/5/2017 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD; | $4.742.400 |
Mostrando primeras 20 de 32.
Actualizado: 6 de jul de 2026 · Fuentes oficiales · ver ranking de contratistas
