Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30607597193 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
14 entidades BCRA · 7 personas vinculadas
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $16.6 mil M | 1 | |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $14.2 mil M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $9.7 mil M | 1 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $7.6 mil M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $7.2 mil M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
7 personas registradas en IGJ como autoridades, socios o representantes de MSU.
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 29/8/2018 | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $35.789.680 | |
| 29/8/2018 | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $35.789.680 |
| 1 |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $7.0 mil M | 1 |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. | $2.8 mil M | 1 |
| BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU | $911.2 M | 1 |
| BANCO DE FORMOSA S.A. | $328.3 M | 1 |
| YPF S.A. | $43.6 M | 1 |
| BANCO CMF S.A. | $20.0 M | 1 |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $12.3 M | 1 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $120 mil | 1 |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $47 mil | 1 |
Fuente: Inspección General de Justicia (datos.jus.gob.ar) · Datos declarados al constituir la sociedad. Las personas pueden haber cambiado posteriormente.