Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30604731018 · SA · activa
14 entidades BCRA · 13 personas vinculadas
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A. | $5.0 mil M | 1 | |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $2.4 mil M | 1 | |
| BANCO DE VALORES S.A. | $2.4 mil M | 1 | |
| BANCO INDUSTRIAL S.A. | $1.1 mil M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $627.4 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
13 personas registradas en IGJ como autoridades, socios o representantes de BANCO COMAFI.
| 1 |
| BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. | $583.4 M | 1 |
| BANCO DE SAN JUAN S.A. | $424.3 M | 1 |
| NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA | $305.6 M | 1 |
| BANCO DE LA PAMPA SA | $256.3 M | 1 |
| NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A. | $229.8 M | 1 |
| BANCO SAENZ S.A. | $220.4 M | 1 |
| BANCO CMF S.A. | $81.9 M | 1 |
| BRUBANK S.A.U. | $79.7 M | 1 |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $3.7 M | 1 |
Fuente: Inspección General de Justicia (datos.jus.gob.ar) · Datos declarados al constituir la sociedad. Las personas pueden haber cambiado posteriormente.