Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30578447659 · Buenos Aires
7 menciónes en el Boletín Oficial · última: 27 de febrero de 2026 · 3 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $42.1 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $10.2 M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $747 mil | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 8/12/2019 | 362 - Ministerio de Producción y Trabajo | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $7.037.380 |
| 20/5/2019 | 362 - Ministerio de Producción y Trabajo | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $25.122.100 |
| 14/8/2018 | MANT. REPARACION Y LIMPIEZA; | $832.193.073 | |
| 6/8/2018 | MANT. REPARACION Y LIMPIEZA; | $1.027.221.649 |
7 publicaciónes relacionadas entre 22 de diciembre de 2025 y 27 de febrero de 2026.
| 20/12/2017 | MANT. REPARACION Y LIMPIEZA; | $3.048.911.195 |
| 1/11/2017 | MANT. REPARACION Y LIMPIEZA; | $3.698.898.998 |