Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30577935935 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
4 entidades BCRA · 12 personas vinculadas
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $48.1 M | 1 | |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $15.2 M | 1 | |
| YPF S.A. | $4.8 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $68 mil | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
12 personas registradas en IGJ como autoridades, socios o representantes de SONDA ARGENTINA.
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 18/7/2019 | 301 - Secretaria General de la Presidencia de la Nación | INFORMATICA; | $200.043 |
| 18/3/2019 | 604 - Dirección Nacional de Vialidad | INFORMATICA; | $644.930 |
| 20/12/2018 | INFORMATICA; | $1.497.970 USD | |
| 10/12/2017 | EQUIPOS;INFORMATICA; | $70.427.408 | |
Fuente: Inspección General de Justicia (datos.jus.gob.ar) · Datos declarados al constituir la sociedad. Las personas pueden haber cambiado posteriormente.
| 22/12/2015 |
| Telecom Argentina S.A. |
| Electricidad y Telefonia |
| $2.900.000 |