Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30568205339 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
9 entidades BCRA · 3 personas vinculadas
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $4.8 mil M | 1 | |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $3.1 mil M | 1 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $2.6 mil M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $1.7 mil M | 1 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $10.9 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
3 personas registradas en IGJ como autoridades, socios o representantes de TURBODISEL.
Fuente: Inspección General de Justicia (datos.jus.gob.ar) · Datos declarados al constituir la sociedad. Las personas pueden haber cambiado posteriormente.
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 17/6/2019 | 201 - Dirección Nacional de Migraciones | ALQUILER;MANT. REPARACION Y LIMPIEZA; | $473.940 |
| 24/10/2018 | ALQUILER;MANT. REPARACION Y LIMPIEZA; | $4.739.400 | |
| 31/10/2017 | EQUIPOS; | $4.499.900 |
| 1 |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $9.1 M | 1 |
| YPF S.A. | $4.4 M | 1 |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $254 mil | 1 |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $33 mil | 1 |