- Domicilio legal
- AV CHAMPAGNAT 3362, MAR DEL PLATA SUR, BUENOS AIRES, 7600
- Constituida
- 12 de julio de 1978
- Actividad principal
- Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de aparatos ortopédicos n.c.p.(CIIU 266090)
Actualizado: 25 de jun de 2026 · Fuentes oficiales
3 entidades BCRA
Situación BCRA
Deuda total (último período)
$26.7 M
Período abr-26
Calificación
Situación 1
Normal
Entidades acreedoras
3
Sin proceso judicial
Evolución últimos 24 meses
Pico: $48.6 MEntidades acreedoras — abr-26
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $18.5 M | 1 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $4.5 M | 1 | |
| YPF S.A. | $3.7 M | 1 |
Central de Deudores del BCRA · consultado el 25/6/2026.
Contratos con el Estado
Adjudicaciones registradas
14
registros públicos de contrataciones
Monto total adjudicado (ARS)
$1.745.783.516
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 27/12/2020 | 910 - Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone | ARTICULOS DEL HOGAR;EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES;EQUIPOS;HERR | $394.429 |
| 17/12/2020 | 903 - Hospital Nacional Dr Baldomero Sommer | EQUIPOS; | $638.280 |
| 28/7/2020 | 908 - Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas | EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES;EQUIPOS;PROD. MEDICO/FARMACEUTIC | $716.260 |
| 14/7/2020 | 310 - Ministerio de Salud | EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES;EQUIPOS;PROD. MEDICO/FARMACEUTIC | $34.374.849 |
| 4/6/2020 | 310 - Ministerio de Salud | EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES;EQUIPOS;PROD. MEDICO/FARMACEUTIC | $1.317.893.478 |
| 27/2/2020 | 903 - Hospital Nacional Dr Baldomero Sommer | EQUIPOS;PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $232.606 |
| 15/10/2019 | 908 - Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas | EQUIPOS; | $194.270 |
| 16/9/2018 | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $285.178.752 | |
| 16/7/2018 | EQUIPOS; | $2.774.928 | |
| 12/7/2018 | EQUIPOS;REPUESTOS; | $53.903.508 | |
| 2/5/2018 | EQUIPOS; | $13.874.640 | |
| 8/3/2018 | EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES;EQUIPOS; | $10.303.875 | |
| 22/10/2015 | Hospital Nac. Dr. Alejandro Posadas | Equipos | $19.026.956 |
| 27/9/2015 | Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia | Equipos | $6.276.685 |
Actualizado: 26 de may de 2026 · Fuentes oficiales · ver ranking de contratistas
