Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30552957012 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
140 cheques impagos (BCRA)
15 entidades BCRA · 9 personas vinculadas
PAPELERA SANTA ANGELA registra 142 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $1.84 mil M — de los cuales 140 permanecen impagos por $1.63 mil M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 90021891 |
9 personas registradas en IGJ como autoridades, socios o representantes de PAPELERA SANTA ANGELA.
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO MACRO S.A. | $2.1 mil M | 4 | |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $982.1 M | 3 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $954.6 M | 4 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $554.5 M | 3 | |
| FINTECH SGR | $526.9 M | 1 | |
| BR CAPITAL S.A. | $478.1 M | 3 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $314.3 M | 3 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $146.8 M | 4 | |
| GZM SOLUCIONES S.A | $127.1 M | 4 | |
| BANCO HIPOTECARIO S.A. | $60.0 M | 3 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $19.2 M | 2 | |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $17.5 M | 4 | |
| GARANTIZAR SGR | $4.8 M | 3 | |
| ARGENPYMES SGR | $3.0 M | 2 | |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $73 mil | 2 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| SIN FONDOS |
| $2.623.462 |
| Impago |
| 10/04/2026 | 90021935 | SIN FONDOS | $49.775.830 | Impago |
| 02/02/2026 | 90021896 | SIN FONDOS | $7.000.000 | Impago |
| 02/02/2026 | 90021629 | SIN FONDOS | $3.608.637 | Impago |
| 02/02/2026 | 90021652 | SIN FONDOS | $7.670.641 | Impago |
| 02/02/2026 | 90021659 | SIN FONDOS | $9.000.000 | Impago |
| 02/02/2026 | 90021663 | SIN FONDOS | $6.000.000 | Impago |
| 02/02/2026 | 90021705 | SIN FONDOS | $38.941.945 | Impago |
| 02/02/2026 | 90021706 | SIN FONDOS | $40.848.162 | Impago |
| 02/02/2026 | 90021711 | SIN FONDOS | $6.000.000 | Impago |
| 02/02/2026 | 90021716 | SIN FONDOS | $25.000.000 | Impago |
| 02/02/2026 | 90021747 | SIN FONDOS | $25.000.000 | Impago |
| 02/02/2026 | 90021750 | SIN FONDOS | $32.000.000 | Impago |
| 02/02/2026 | 90021751 | SIN FONDOS | $32.000.000 | Impago |
| 02/02/2026 | 90021752 | SIN FONDOS | $32.000.000 | Impago |
| 02/02/2026 | 90021792 | SIN FONDOS | $6.500.000 | Impago |
| 02/02/2026 | 90021802 | SIN FONDOS | $6.000.000 | Impago |
| 02/02/2026 | 90021850 | SIN FONDOS | $2.670.310 | Impago |
| 02/02/2026 | 90021858 | SIN FONDOS | $5.405.167 | Impago |
| 30/01/2026 | 90021745 | SIN FONDOS | $25.000.000 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.
Fuente: Inspección General de Justicia (datos.jus.gob.ar) · Datos declarados al constituir la sociedad. Las personas pueden haber cambiado posteriormente.