UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL
CUIT 30546671166 · Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Actualizado: 25 de jun de 2026 · Fuentes oficiales
4 entidades BCRA
Situación BCRA
Deuda total (último período)
$4.3 mil M
Período abr-26
Calificación
Situación 1
Normal
Entidades acreedoras
4
Sin proceso judicial
Evolución últimos 24 meses
Pico: $4.3 mil MEntidades acreedoras — abr-26
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $4.3 mil M | 1 | |
| YPF S.A. | $17.7 M | 1 | |
| BANCO PATAGONIA S.A. | $985 mil | 1 | |
| Naldo Lombardi S.A. | $249 mil | 1 |
Central de Deudores del BCRA · consultado el 25/6/2026.
Contratos con el Estado
Adjudicaciones registradas
43
registros públicos de contrataciones
Monto total adjudicado (ARS)
$1.528.442.432
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 29/12/2020 | 350 - Ministerio de Trabajo; Empleo y Seguridad Social | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $12.000.000 |
| 29/12/2020 | 366 - Secretaría de Innovación Pública | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $57.150.000 |
| 24/11/2020 | 205 - Agencia de Administración de Bienes del Estado | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $16.000.000 |
| 15/10/2020 | 613 - Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $14.400.000 |
| 28/9/2020 | 906 - Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos Malbrán | MANT. REPARACION Y LIMPIEZA; | $44.118.000 |
| 24/9/2020 | 350 - Ministerio de Trabajo; Empleo y Seguridad Social | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $60.000.000 |
| 28/7/2020 | 362 - Ministerio de Desarrollo Productivo | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $34.000.000 |
| 16/7/2020 | 121 - Banco Nacional de Datos Genéticos | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $1.961.400 |
| 11/6/2020 | 623 - Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria | MANT. REPARACION Y LIMPIEZA; | $19.675.296 |
| 10/5/2020 | 362 - Ministerio de Desarrollo Productivo | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $36.000.000 |
| 25/2/2020 | 250 - Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $2.271.856 |
| 17/9/2019 | 906 - Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos Malbrán | MANT. REPARACION Y LIMPIEZA; | $29.412.000 |
| 16/9/2019 | 350 - Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $10.500.000 |
| 16/9/2019 | 350 - Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $10.500.000 |
| 2/9/2019 | 362 - Ministerio de Producción y Trabajo | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $10.500.000 |
| 27/8/2019 | 317 - Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $9.880.000 |
| 25/8/2019 | 362 - Ministerio de Producción y Trabajo | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $12.845.000 |
| 21/8/2019 | 362 - Ministerio de Producción y Trabajo | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $12.810.000 |
| 21/8/2019 | 362 - Ministerio de Producción y Trabajo | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $12.845.000 |
| 14/8/2019 | 107 - Administración de Parques Nacionales | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $1.500.000 |
Mostrando primeras 20 de 43.
Actualizado: 26 de may de 2026 · Fuentes oficiales · ver ranking de contratistas
