UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
CUIT 30546666707 · Buenos Aires
Actualizado: 25 de may de 2026 · Fuentes oficiales
2 entidades BCRA
Situación BCRA
Deuda total (último período)
$12.9 mil M
Período abr-26
Calificación
Situación 1
Normal
Entidades acreedoras
2
Sin proceso judicial
Evolución últimos 24 meses
Pico: $15.1 mil MEntidades acreedoras — abr-26
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $12.9 mil M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $3.9 M | 1 |
Central de Deudores del BCRA · consultado el 30/6/2026.
Contratos con el Estado
Adjudicaciones registradas
18
registros públicos de contrataciones
Monto total adjudicado (ARS)
$2.936.336.490
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 15/12/2020 | 652 - Ente Nacional Regulador de la Electricidad | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $6.637.050 |
| 30/11/2020 | 326 - Super Intendencia de la Administracion de la Policia Federal | ALQUILER; | $1.690.680 |
| 6/2/2020 | 357- Ministerio de Hacienda | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $97.367.600 |
| 3/10/2019 | 330 - Ministerio de Educación; Cultura; Ciencia y Tecnología | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $172.500 |
| 27/8/2019 | 202 - Instituto Nacional contra la Discriminación; Xenofobia y el Racismo | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $230.000 |
| 21/4/2019 | 366 - Secretaría de Gobierno de Modernización | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $9.000.000 |
| 31/7/2018 | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $292.952.520 | |
| 31/7/2018 | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $279.798.060 | |
| 24/7/2018 | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $538.820.000 | |
| 22/5/2018 | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $44.865.480 | |
| 21/2/2018 | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $90.000.000 | |
| 19/12/2017 | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $299.520.650 | |
| 27/9/2017 | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $92.821.960 | |
| 27/9/2017 | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $26.864.640 | |
| 28/8/2017 | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $51.148.800 | |
| 14/12/2016 | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $1.061.232.550 | |
| 30/11/2016 | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $590.000 | |
| 7/10/2015 | Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria | Serv. Profesional y Comercial | $42.624.000 |
Actualizado: 26 de may de 2026 · Fuentes oficiales · ver ranking de contratistas
