UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
CUIT 30546666561 · Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Actualizado: 25 de jun de 2026 · Fuentes oficiales
3 entidades BCRA
Situación BCRA
Deuda total (último período)
$11.8 M
Período abr-26
Calificación
Situación 1
Normal
Entidades acreedoras
3
Sin proceso judicial
Evolución últimos 24 meses
Pico: $230.1 MEntidades acreedoras — abr-26
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO PATAGONIA S.A. | $11.0 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $602 mil | 1 | |
| YPF S.A. | $200 mil | 1 |
Central de Deudores del BCRA · consultado el 25/6/2026.
Contratos con el Estado
Adjudicaciones registradas
93
registros públicos de contrataciones
Monto total adjudicado (ARS)
$6.349.069.122
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 28/12/2020 | 602 - Comisión Nacional de Valores | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $713.400 |
| 20/12/2020 | 620 - Tribunal Fiscal de la Nación | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $273.600 |
| 23/11/2020 | 321 - Instituto Nacional de Estadísticas y Censos | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $12.750.000 |
| 29/10/2020 | 114 - Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $4.000.000 |
| 7/10/2020 | 651 - Ente Nacional Regulador del Gas | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $464.000 |
| 6/10/2020 | 651 - Ente Nacional Regulador del Gas | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $464.000 |
| 29/9/2020 | 651 - Ente Nacional Regulador del Gas | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $19.360.000 |
| 21/9/2020 | 651 - Ente Nacional Regulador del Gas | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $82.483.604 |
| 26/8/2020 | 602 - Comisión Nacional de Valores | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $791.700 |
| 12/8/2020 | 652 - Ente Nacional Regulador de la Electricidad | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $1.980.000 |
| 17/6/2020 | 651 - Ente Nacional Regulador del Gas | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $23.908.291 |
| 17/6/2020 | 321 - Instituto Nacional de Estadísticas y Censos | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $3.260.250 |
| 21/5/2020 | 362 - Ministerio de Desarrollo Productivo | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $48.000.000 |
| 21/4/2020 | 363 - Ministerio de Agricultura; Ganadería y Pesca | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $15.595.000 |
| 13/4/2020 | 362 - Ministerio de Desarrollo Productivo | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $27.000.000 |
| 15/12/2019 | 602 - Comisión Nacional de Valores | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $510.279 |
| 4/12/2019 | 336 - Secretaría de Gobierno de Ciencia; Tecnología e Innovación Productiva | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $1.003.200 |
| 28/11/2019 | 343 - Ministerio de Seguridad | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $1.080.000 |
| 12/11/2019 | 330 - Ministerio de Educación; Cultura; Ciencia y Tecnología | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $1.870.000 |
| 11/11/2019 | 341 - Secretaría Nacional de Niñez; Adolescencia y Familia | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $2.523.300 |
Mostrando primeras 20 de 93.
Actualizado: 26 de may de 2026 · Fuentes oficiales · ver ranking de contratistas
