Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30544640212 · SA · Buenos Aires · activa
3 menciónes en el Boletín Oficial · última: 6 de abril de 2026 · 8 entidades BCRA · 19 personas vinculadas
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $6.0 mil M | 1 | |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $814.2 M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $474.9 M | 1 | |
| YPF S.A. | $11.5 M | 1 | |
| Naldo Lombardi S.A. | $3.4 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
19 personas registradas en IGJ como autoridades, socios o representantes de LABORATORIO ELEA PHOENIX.
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 28/9/2020 | 909 - Colonia Nacional Dr. Manuel Montes de Oca | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $48.828 |
| 11/8/2020 | 310 - Secretaría de Gobierno de Salud | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $80.348.800 |
| 27/5/2020 | 310 - Secretaría de Gobierno de Salud | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $805.796.974 |
| 27/1/2020 | 310 - Secretaría de Gobierno de Salud | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $537.210.000 |
3 publicaciónes relacionadas entre 17 de febrero de 2025 y 6 de abril de 2026.
| 1 |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $68 mil | 1 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $36 mil | 1 |
| BANCO PATAGONIA S.A. | $28 mil | 1 |
Fuente: Inspección General de Justicia (datos.jus.gob.ar) · Datos declarados al constituir la sociedad. Las personas pueden haber cambiado posteriormente.
| 12/9/2019 | 310 - Secretaría de Gobierno de Salud | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $40.289.848 |
| 19/8/2019 | 310 - Secretaría de Gobierno de Salud | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $12.863.966 |
| 31/7/2019 | 310 - Secretaría de Gobierno de Salud | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $18.600.080 |
| 18/7/2019 | 310 - Secretaría de Gobierno de Salud | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $10.280.075 |
| 10/4/2019 | 310 - Secretaría de Gobierno de Salud | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $37.265.830 |
| 4/2/2019 | 310 - Secretaría de Gobierno de Salud | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $6.096.000 |
| 3/2/2019 | 310 - Secretaría de Gobierno de Salud | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $51.513.292 |
| 16/12/2018 | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $60.960.000 |
| 30/5/2018 | PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB; | $435.525.000 |
El Ministerio de Salud cierra una licitación millonaria para adquirir fármacos esenciales, en medio de idas y vueltas con las ofertas de las principales droguerías. ¿Quién se queda con la tajada para salvar vidas?
El Ministerio de Salud aprueba una licitación pública por una cifra impactante para la compra de medicamentos oncológicos, pero la polémica no se hace esperar: ¡varios renglones quedaron desiertos o fracasados, dejando a pacientes en vilo!