Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30541416540 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
11 entidades BCRA · 9 personas vinculadas
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $2.8 mil M | 1 | |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $1.9 mil M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $1.6 mil M | 1 | |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $1.3 mil M | 1 | |
| BANCO CMF S.A. | $1.3 mil M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
9 personas registradas en IGJ como autoridades, socios o representantes de RATTO HERMANOS.
| 1 |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $1.2 mil M | 1 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $852.8 M | 1 |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $628.5 M | 1 |
| JOHN DEERE CREDIT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. | $427.5 M | 1 |
| BANCO MACRO S.A. | $34.3 M | 1 |
| YPF S.A. | $19.1 M | 1 |
Fuente: Inspección General de Justicia (datos.jus.gob.ar) · Datos declarados al constituir la sociedad. Las personas pueden haber cambiado posteriormente.