Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30540080298 · SA · activa
12 entidades BCRA · 9 personas vinculadas
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $64.3 mil M | 1 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $45.3 mil M | 1 | |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $21.0 mil M | 1 | |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $16.7 mil M | 1 | |
| BANCO MACRO S.A. | $9.8 mil M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
9 personas registradas en IGJ como autoridades, socios o representantes de FRIGORIFICO RIOPLATENSE S.A.I.C.I.F..
| 1 |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $9.7 mil M | 1 |
| NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA | $9.7 mil M | 1 |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $8.3 mil M | 1 |
| BANCO INDUSTRIAL S.A. | $7.0 mil M | 1 |
| BANCO DE VALORES S.A. | $7.0 mil M | 1 |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $1.4 M | 1 |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $66 mil | 1 |
Fuente: Inspección General de Justicia (datos.jus.gob.ar) · Datos declarados al constituir la sociedad. Las personas pueden haber cambiado posteriormente.