Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30537846743 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
3 entidades BCRA · 10 personas vinculadas
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $60 mil | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $60 mil | 1 | |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $57 mil | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
10 personas registradas en IGJ como autoridades, socios o representantes de DESARROLLOS BUENOS AIRES.
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 27/6/2019 | 327 - Ministerio de Transporte | ALQUILER; | $1.388.112 |
| 17/1/2018 | ALQUILER; | $12.585.936 | |
| 21/8/2017 | ALQUILER; | $27.535.728 | |
| 27/6/2017 | ALQUILER; | $76.346.160 |
Fuente: Inspección General de Justicia (datos.jus.gob.ar) · Datos declarados al constituir la sociedad. Las personas pueden haber cambiado posteriormente.