Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30505552225 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
11 entidades BCRA · 8 personas vinculadas
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO MACRO S.A. | $5.0 mil M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. | $3.6 mil M | 1 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $2.4 mil M | 1 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $1.5 mil M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $1.4 mil M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
8 personas registradas en IGJ como autoridades, socios o representantes de INGERSOLL ARGENTINA.
| 1 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $841.9 M | 1 |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $707.6 M | 1 |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $608.5 M | 1 |
| BANCO INDUSTRIAL S.A. | $346.5 M | 1 |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $211.1 M | 1 |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $207.5 M | 1 |
Fuente: Inspección General de Justicia (datos.jus.gob.ar) · Datos declarados al constituir la sociedad. Las personas pueden haber cambiado posteriormente.