Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
Indicador que mide el riesgo de invertir en Argentina. Mayor valor indica mayor percepción de riesgo.
Última actualización: 3/4/2026, 08:00:01
| Fecha | Valor | Variación |
|---|---|---|
| jue, 2 abr 2026 | 609 | -0.49% |
| mié, 1 abr 2026 | 612 | 0.00% |
| mar, 31 mar 2026 | 612 | -0.81% |
| lun, 30 mar 2026 | 617 | -3.14% |
| dom, 29 mar 2026 | 637 | +3.58% |
| sáb, 28 mar 2026 | 615 | 0.00% |
| vie, 27 mar 2026 | 615 | 0.00% |
| jue, 26 mar 2026 | 615 | +5.49% |
| mié, 25 mar 2026 | 583 | -2.02% |
| mar, 24 mar 2026 | 595 | -1.33% |
| lun, 23 mar 2026 | 603 | +0.50% |
| dom, 22 mar 2026 | 600 | -5.21% |
| sáb, 21 mar 2026 | 633 | 0.00% |
| vie, 20 mar 2026 | 633 | 0.00% |
| jue, 19 mar 2026 | 633 | +5.15% |
| mié, 18 mar 2026 | 602 | -1.31% |
| mar, 17 mar 2026 | 610 | +3.92% |
| lun, 16 mar 2026 | 587 | -2.33% |
| dom, 15 mar 2026 | 601 | +2.91% |
| sáb, 14 mar 2026 | 584 | 0.00% |
| vie, 13 mar 2026 | 584 | 0.00% |
| jue, 12 mar 2026 | 584 | +2.82% |
| mié, 11 mar 2026 | 568 | +2.90% |
| mar, 10 mar 2026 | 552 | -0.54% |
| lun, 9 mar 2026 | 555 | -4.80% |
| dom, 8 mar 2026 | 583 | +1.39% |
| sáb, 7 mar 2026 | 575 | 0.00% |
| vie, 6 mar 2026 | 575 | 0.00% |
| jue, 5 mar 2026 | 575 | +5.31% |
| mié, 4 mar 2026 | 546 | +2.25% |
Fuente: infobae.com