Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30523026352 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
4 entidades BCRA · 6 personas vinculadas
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $10.4 M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $2.5 M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $330 mil | 3 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $36 mil | 2 |
Nota: existe deuda residual en situación 3 por $330 mil (2.48% del total). La calificación principal se calcula sobre la deuda materialmente significativa.
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
6 personas registradas en IGJ como autoridades, socios o representantes de PETROCOR.
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 27/5/2019 | 106 - Comisión Nacional de Actividades Espaciales | FERRETERIA;LIBRERIA PAP. Y UTILES OFICINA; | $45.510 USD |
| 31/8/2015 | Com. Nacional de Actividades Espaciales | Libreria, Pap. y Utiles Oficin | $286.324 |
| 1/7/2015 | Com. Nacional de Actividades Espaciales | Equipos | $209.390 |
| 24/6/2015 | Com. Nacional de Actividades Espaciales | Equipos | $505.142 |
Fuente: Inspección General de Justicia (datos.jus.gob.ar) · Datos declarados al constituir la sociedad. Las personas pueden haber cambiado posteriormente.
| 21/6/2015 | Com. Nacional de Actividades Espaciales | Equipos | $3.426.350 |